文章来源:www.luoyinggd.com 文章作者:若云 更新时间:2017-05-11 点击次数:362
在销售限位伸缩器中我们发现,无论厂家有多大的竞争压力,都要坚持产品质量不错。因为产品质量是所有厂家的本质,一家有品牌有名气的青海省西宁市限位伸缩器厂家就是由产品质量作为基础开始的,产品质量的好坏决定着老顾客的质量与数量。那么在竞争时先质量要得到保证。现在是科技发达的时代,具备好的现代经营理念,是各个限位伸缩器厂家先要树立的理念,其中包括市场意识、服务意识、竞争意识与危机意识。经营者在自己做好不断学习新的行业知识的同时,要有很好地运用到实际中的行动,带动公司所有员工建立宣传平台,选择投放推广媒体,利用现代快速的互联网工具,寻求新的客户,联系老的顾客,熟练业务,建立良好的信息平台,让更多的客户熟知我们。
如果青海省西宁市限位伸缩器企业在推广产品时一味遵循传统僵化的服务观念,必将无法适应时代的发展,也就无法制定出差异化的服务策略。限位伸缩器企业必须根据自身的特点制定出符合自身情况的差异化的服务策略,才能立足。然而将限位伸缩器产品营销过度到服务营销才是实现服务突围的关键,并且结合限位伸缩器企业的行业特色,创造限位伸缩器产品特有的服务营销模式,加上高效的团队执行力往往能够事半功倍。
就限位伸缩器行业目前局面而言,不少已有品牌的企业纷纷提升产能规模,扩展新的生产线,研发新的工业产品,以待投入市场再创辉煌,而对于新加入的企业在知名度未打开,市场需求相对低迷,渠道建设不完善的情况下在巨浪中行舟可想而知。
市场的发展是一个不确定的因素,但作为市场必不可少的一员——限位伸缩器,虽然市场的发展是没有标准的方向的,但是限位伸缩器在排水设备的行列中却坚持自己的发展方向和目标不动摇。
骆盈作为专业的伸缩接头生产厂家,建厂至今已经有二十多年,始终坚持质量不错诚信为本的原则,为打造行业不错品牌而不断努力。骆盈管道作为专业青海省西宁市限位伸缩器供应商,采用好的设备,不错的人才与技术,产品质量过硬符合~标准,产品的每一步都经过了严格的检验与检测,专业致力管道行业二十多年,质量值得您的信赖。青海省西宁市限位伸缩器好不好只有用过的人才知道,骆盈限位伸缩器产品远销东南亚,非洲,拉美等地,并且获得了外国友人的一致好评,产品质量经得起实践的检验,欢迎大家来电咨询和选购。并且骆盈限位伸缩器价格在行业内部都是相当具有竞争力的,欢迎大家前来咨询和选购。
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 压盖Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
西宁是青海省的省会,古称西平郡、青唐城,取"西陲安宁"之意,是青海省不错大城市,亦是整个青藏高原大的城市。是青海省全省的政治、经济、文化、教育、科教、交通和通讯中心,是国务院确定的内陆开放城市。西宁位于青海省东部,湟水中游河谷盆地,是青藏高原的东方门户,古"丝绸之路"南路和"唐蕃古道"的必经之地,自古就是西北交通要道和军事重地,素有"西海锁钥"、"海藏咽喉"之称,是世界高海拔城市之一。西宁属大陆性高原半干旱气候,年平均日照为1939.7小时,年平均气温7.6℃,高气温34.6℃,低气温零下18.9℃,属高原高山寒温性气候。夏季平均气温17-19℃,气候宜人,是消夏避暑胜地,有“中国夏都”之称。市区海拔2261米,年平均降水量380毫米,蒸发量1363.6毫米,湟水及其支流南川河、北川河由西、南、北汇合于市区,向东流经全市。
上一篇:青海省限位伸缩器哪家好/加工限位伸缩器/青海省限位伸缩器生产厂家下一篇:青海省西宁市城东区限位伸缩器生产厂家/青海省西宁市城东区限位伸缩器种类/青海省西宁市城东区限位伸缩器供应商
地址:上海市松江区松蒸公路北侧标准厂房10幢电话:021-622-12627传真:021-6420-7088邮箱:info@luoyingsh.com
版权所有:上海骆盈管道设备有限公司备案号:沪ICP备10030623号-6