文章来源:www.luoyinggd.com 文章作者:若云 更新时间:2017-05-11 点击次数:204
青海省西宁市城北区限位伸缩器主要用在大口径管道的连接上面一般是同阀门配套使用,起到保护阀门效果的作用,该产品起源于90年代末期,早期的限位伸缩器在使用过程中经常会出现由于管道位移太大限位伸缩器套管被从本体中拉出的现象,所以在限位伸缩器运行时不能有效的保证骆盈管道的安全,根据限位伸缩器使用的反馈我公司适时开发出更适合管道位移变化安装的限位伸缩器,在限位伸缩器中增加了限位螺栓这样在管道拉力位移过大时,限位伸缩器上面的限位螺栓就能起到保护作用,防止套管从本体中拉出来保护管道的安全运行。
青海省西宁市城北区限位伸缩器是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在原有性能的
基础上增设限位装置,在大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行,特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。限位伸缩器能降低被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误差。
骆盈管道专业生产限位伸缩器,进口好的原料与设备,不错的人才与技术,产品质量过硬符合~标准,产品的每一步都经过了严格的检验与检测,专业致力管道行业二十余年,质量值得您的信赖。骆盈管道作为专业的限位伸缩器生产厂家,该产品作为公司的名牌主打产品,一直畅销至今,本公司的生产技术一直领先于同行业,骆盈限位伸缩器产品凭借优异的质量在国内外大型工程中多次中标,我公司限位伸缩器产品在循环水管道上面使用取得很好的效果,在造船、给排水行业中使用效果明显。限位伸缩器哪家好,选骆盈管道。骆盈管道凭借着良好的服务以及产品的高质量,为不同的管道线路的安稳运行保驾护航。
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
城北区隶属于青海省西宁市,位于西宁市西北部,东与城东区交界,西与湟中县为邻,南与城中区、城西区隔湟水河相望,北与大通回族土族自治县和互助土族自治县接壤。东西长约23千米,南北宽约5~10千米,总面积为137.7平方千米。城北区位于西宁市西北部,东与城东区交界,西与湟中县为邻,南与城中区、城西区隔湟水河相望,北与大通回族土族自治县和互助土族自治县接壤。东西长约23千米,南北宽约5~10千米,总面积为137.7平方千米。"西宁盆地"属祁吕山字型西翼构造带上的一个中新生代断陷盆地。古老(震旦系)的变质岩层受到强烈的构造力作用,至第三纪初期,以老岩层为层底的断陷盆地形成,即形成一个内陆湖。
上一篇:青海省西宁市城西区限位伸缩器生产厂家/生产限位伸缩器/青海省西宁市城西区限位伸缩器哪家好下一篇:青海省西宁市大通县限位伸缩器生产厂家/青海省西宁市大通县限位伸缩器好不好/青海省西宁市大通县限位伸缩器质量/青海省西宁市大通县限位伸缩器价格
地址:上海市松江区松蒸公路北侧标准厂房10幢电话:021-622-12627传真:021-6420-7088邮箱:info@luoyingsh.com
版权所有:上海骆盈管道设备有限公司备案号:沪ICP备10030623号-6