文章来源:www.luoyinggd.com 文章作者:暗枫 更新时间:2017-01-24 点击次数:306
安徽省六安市铸铁伸缩器,它由外筒和内筒组成,外筒和内筒的法兰片上装有限位杆,在外筒的内壁上设有限位块,外筒和内筒之间由V型橡胶圈来密封。本实用新型彻底解决了现有铸铁伸缩器填料摩擦力大、易泄露、难加工、易拖出的缺点,具有密封可靠、摩擦力小、体积小、重量轻、防拉出等优点。 本产品在一定范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,能极大的方便阀门管道的安装与拆卸,在管道允许伸缩量中可以自由伸缩,一旦越过其大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行。主要为保障管道安全运行,具有以下作用:补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形;吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响;吸收地震、地陷对管道的变形量。 1. 该产品为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便,给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。 2. 该产品管材大体分为两种:金属型和橡胶型(为GSQ-J(金属)和 GSQ-X(橡胶)),金属型又分铸铁、镀锌和钢制三种。工作压力分 PN6 、 PN10 、 PN16 三种。 3. 安装前须松开压盘螺栓,将该产品拉至安装长度,然后用对角法拧紧,切勿 压偏,如架空使用,两端须安装相应的固定支架。 骆盈管道有限公司是一所自主生产的大型铸铁伸缩器厂家,产品经常销往非洲,北美州和南美,常常收到外国有人对铸铁伸缩器质量的称赞,我们本着“宁可丢弃利运,不丢品牌质量”的原则,我们公司生产的铸铁伸缩器价格低廉,产品质量好,全国直销,如有需要了解,拨打我们热线电话,我们会本着诚挚的态度为你一一解答。服务电话021-62212627 www.luoyinggd.com
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 |
密封圈Gasket |
1 | NBR |
3 | 压盖Follower | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 短管法兰Limited short pipe | 1 | Q234A,20,16Mn |
5 | 螺柱bolt | n | q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
6 | 螺母Nut | 5n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
公称直径Nominal iameter DNmm | 波数Sum of wave n | 压力等级Pressyre grade Mpa | 径向外型大尺寸Max radial size mm | 压力对应的产品长度Pressure and related Length Lmm | ||||
0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法兰F型Flange F | |||||
轴向补偿量Axial compensation mm 轴向刚度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 |
六安市是中国安徽省西部下辖的一个地级市。面积15447平方千米,人口561.2万人。六安东临合肥市,南临安庆市,西临黄冈市、信阳市,北临淮南市和阜阳市。六安市位于东经115°20′-117°14′,北纬31°01′-32°40′之间,南部是山地,北部是平原。 六安地处北亚热带的北缘,属湿润季风气候。其特征是:季风显著,冬冷夏热,热量丰富;光、热、水配合良好。 六安四季分明,气候温和,雨量适中,光照充足,无霜期长。年日照2000-2300小时,常年平均气温15.6℃,年平均降雨量1100毫米左右,主要集中在5-8月,占年总降水量的55%。合肥新桥机场位于六安和合肥之间的交界处,距离六安市区仅40多公里。新桥机场是一座4E级机场,2020年目标年吞吐量大约达到950万人次,年货物吞吐量可达12.24万吨,年起降10.04万架次,高峰小时3400人次。
上一篇:安徽省宿州市泗县铸铁伸缩器厂家/安徽省宿州市泗县铸铁伸缩器生产厂家/批发铸铁伸缩器/安徽省宿州市泗县铸铁伸缩器种类下一篇:安徽省六安市金安区铸铁伸缩器种类/供应铸铁伸缩器/购买铸铁伸缩器/安徽省六安市金安区铸铁伸缩器供应商/安徽省六安市金安区铸铁伸缩器厂家/安徽省六安市金安区铸铁伸缩器哪家好
地址:上海市松江区松蒸公路北侧标准厂房10幢电话:021-622-12627传真:021-6420-7088邮箱:info@luoyingsh.com
版权所有:上海骆盈管道设备有限公司备案号:沪ICP备10030623号-6